序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关华澳铁路物资有限公司 | 6487354.26 | 4 | 高强度鱼尾板螺栓50kg/m 10.9级高强度鱼尾螺栓50Kg/m M24*145 TB/T 2344.3-2003整套 | 70402604 | 查看信用报告 |
7 | 鱼尾板43kg/m | 70050958 | ||||
10 | 护轨螺栓43kg/m 9号 M24×230mm TB408 | 70275100 | ||||
17 | 检车锤120-0.3 | 70050145 | ||||
18 | 检车锤把35×500 | 70050146 | ||||
21 | 岔芯50Kg/m 4.5D | 70120034 | ||||
23 | 复式交分道岔方钢50Kg/m CZ2801 | 70401157 | ||||
25 | 绝缘鱼尾螺栓P50 24×170mm | 70118605 | ||||
30 | 一般重轨50kg/m U75V 25m 双头 TB/T2344 | 70190083 | ||||
31 | 异型钢轨60-43kg/m 6.25m U75V | 70399914 | ||||
32 | 辙跟双头螺柱P43 24×26×205MMTB402-75 | 70107885 | ||||
34 | 铁路防抛网宽1200mm 丝径4mm 孔10mm 碳钢 | 70399913 | ||||
35 | 道岔辙岔心砼枕60kg/m轨7号 单开道岔锰钢整铸 3035mm SG9879砼 精整 | 70399917 | ||||
36 | 尖基本轨60kg/m轨7号 U71Mn 12500mm SG9879砼 | 70399915 | ||||
37 | 尖轨60kg/m轨7号 U71Mn 5500mm SG9879砼 | 70399918 | ||||
38 | 护轮轨60kg/m轨7号 U71Mn 3000mm SG9879砼 | 70399916 | ||||
39 | 迎轮护轨60kg/m轨7号 U71Mn 2500mm SG9879砼 | 70399919 | ||||
40 | 侧股护轨60kg/m轨7号 U71Mn 2547mm SG6750砼 | 70406575 | ||||
41 | 附加护轨60kg/m轨7号 U71Mn 4213mm SG6750砼 | 70406574 | ||||
42 | 道岔辙岔心砼枕60kg/m轨7号 交叉渡线道岔高锰钢整铸 锐叉 3185mm SG6750砼 精整 | 70406573 | ||||
43 | 道岔辙岔心砼枕60kg/m轨7号 交叉渡线道岔高锰钢整铸 钝叉 3185mm SG6750砼 精整 | 70406572 | ||||
44 | 尖基本轨60kg/m轨9号 U71Mn 11492mm 专线(02)4204-Ⅰ | 70406571 | ||||
45 | 尖轨60kg/m轨9号 U71Mn 6450mm 专线(02)4204-Ⅰ | 70406570 | ||||
46 | 护轮轨60kg/m轨9号 U71Mn 3888mm 专线(02)4204-Ⅰ | 70406569 | ||||
47 | 道岔辙岔心砼枕60kg/m轨9号 单开道岔锰钢整铸 3588mm 专线(02)4204-Ⅰ 精整 | 70406568 | ||||
48 | 辙叉芯砼枕50KG/M轨9号(AT尖轨) 交叉渡线道岔高锰钢整铸 锐叉 CZ2210 精整 | 70104114 | ||||
49 | 辙叉芯砼枕50kg/m轨9号(AT尖轨) 交叉渡线道岔高锰钢整铸 钝叉 CZ2210 精整 | 70104112 | ||||
50 | 道岔辙岔心木枕50kg/m轨9号 交叉渡线道岔高锰钢整铸 钝叉 4440mm 叁标线7091 精整 | 70325277 | ||||
51 | 辙叉芯木枕50kg/m轨9号 交叉渡线道岔高锰钢整铸 锐叉 3108mm 叁标线7091 精整 | 70103665 | ||||
52 | 道岔辙岔心木枕50kg/m轨8号 交叉渡线道岔高锰钢整铸 钝叉 专线(70)7056 | 70065636 | ||||
53 | 道岔辙岔心木枕50kg/m轨8号 交叉渡线道岔高锰钢整铸 锐叉 3025mm 专线(70)7056 精整 | 70350555 | ||||
54 | 右开曲基本轨50kg/m轨7号(AT尖轨) U71Mn 12500mm CZ223 | 70406567 | ||||
56 | 轨距块P50 CB305-16-13-15 | 70158902 | ||||
57 | 轨距块CB305-16 1950-07-17 | 70158901 | ||||
58 | 轨距块P60 9-11 专线4232-10 | 70406566 | ||||
59 | 轨距块P60 13-15 专线4232-10 | 70406565 | ||||
60 | 轨距块P60 7-17 专线4232-10 | 70406564 | ||||
61 | 绝缘轨距块P60 9-11 专线4232-72 | 70406563 | ||||
62 | 绝缘轨距块P60 13-15 专线4232-72 | 70406562 | ||||
63 | 辙跟双头螺柱P60 M24×28×60×205mm 专线4232-78 | 70406561 | ||||
64 | 辙跟双头螺柱P60 M24×24×75×205mm 专线4232-78 | 70406560 | ||||
65 | 半圆头螺栓P60 M24×280-G 专线4232-5 | 70406559 | ||||
66 | 半圆头螺栓P60 M24×270-G 专线4232-5 | 70406558 | ||||
67 | 长方头螺栓P60 专线4171-9 M24×75mm | 70407683 | ||||
68 | 辙跟双头螺柱P60 M24×29×75×230mm 专线4232-78 | 70406557 | ||||
69 | 辙跟双头螺柱P60 M24×29×75×250mm 专线4232-78 | 70406556 | ||||
70 | 辙跟双头螺柱P60 M24×25×85×240mm 专线4232-78 | 70406555 | ||||
71 | 辙跟双头螺柱P60 M24×25×85×260mm 专线4232-78 | 704 |
文章推荐:
成都局集团公司成都动车段下穿隧道文化阵地建设项目公开竞争性谈判成交候选人公示
上海市宝山区淞发路901弄6号201室第二轮招商招商项目中商结果公告